本ページはプロモーション(広告)を含みます。当サイトは買取事業者が運営するサイトではありません。数値の出典は各ページ末尾に記載しています。
福島県の59市町村の人口・世帯・高齢化のデータと、着物を自宅で査定してもらう方法をまとめました。

福島県で着物を売るなら、出張査定を相談
値段がつくかは、素材・証紙・状態で変わり、見た目では判断しにくいもの。福島県のご自宅で査定してもらうのが確実です。
申込み後はバイセルから電話で連絡があります。出張査定の手数料・キャンセル料は無料/全国対応(一部は宅配査定)※広告主の案内より
ほかの買取会社にも申し込めます(3社の違い)
グッドディール。出張・宅配・店頭買取に対応し、着物のほか時計や宝石、ブランド品なども幅広く査定します(出張・査定は無料)。
グッドディールに査定を申し込む(無料) ▶
グッドディールに査定を申し込む(無料) ▶
福ちゃん。出張買取と宅配買取があり、着物・帯・和装小物を扱っています(出張料・査定料・キャンセル料は無料)。
福ちゃんにWebで査定を申し込む(無料) ▶
福ちゃんにWebで査定を申し込む(無料) ▶
数字で見る福島県
人口1,746,008人・801,621世帯(2026年1月1日)。65歳以上は589,907人で33.8%、全国(29.0%)より4.8ポイント高い水準です。2025年の1年間では、転入49,612人・転出55,311人、出生7,944人・死亡27,334人でした。
| 項目 | 福島県 | 全国との差 |
|---|---|---|
| 人口 | 1,746,008人 | — |
| 世帯数 | 801,621 | — |
| 1世帯あたり | 2.18人 | +0.17人 |
| 40〜59歳 | 26.3% | -1.7pt |
| 65歳以上 | 33.8% | +4.8pt |
| 75歳以上 | 18.6% | +1.5pt |
| 人口増減率(2025年) | -1.43% | -0.98pt |
高齢化が進んだ地域ほど、生前整理や実家の片付けで着物の行き先を決める場面が増えます(生前整理で着物を手放す段取り)。
65歳以上の割合が高いのは金山町(60.2%)、昭和村(57.7%)、三島町(55.8%)、低いのは西郷村(26.6%)、大玉村(28.4%)、郡山市(28.9%)。人口の上位は郡山市、いわき市、福島市です。
福島県が産地の伝統的工芸品(着物・和装)
| 分類 | 品目 |
|---|---|
| 織物 | 奥会津昭和からむし織 |
品目名を押すと、名乗れる条件(伝統的工芸品の指定条件)や産地組合を確かめられます。
こうした産地の着物は、証紙が残っていれば一緒に査定に出しましょう(証紙の見つけ方)。
福島県で「着物買取」と一緒に検索されている地域
Googleの検索候補に「着物買取」との組み合わせが出た5の地域です(2026年9月14日計測)。郡山市、いわき市、福島市、会津若松市、須賀川市。
福島県の59市町村のデータ一覧
| 市町村 | 人口 | 世帯数 | 65歳以上 | 増減率 |
|---|---|---|---|---|
| 郡山市 | 309,563 | 147,031 | 28.9% | -0.92% |
| いわき市 | 298,865 | 146,610 | 33.0% | -1.42% |
| 福島市 | 261,534 | 124,897 | 32.0% | -1.18% |
| 会津若松市 | 109,006 | 52,287 | 33.4% | -1.66% |
| 須賀川市 | 72,205 | 30,892 | 30.9% | -0.98% |
| 白河市 | 56,349 | 25,758 | 32.5% | -1.29% |
| 伊達市 | 55,004 | 23,314 | 37.7% | -1.77% |
| 南相馬市 | 54,791 | 24,347 | 38.3% | -1.76% |
| 二本松市 | 49,597 | 20,727 | 37.1% | -1.51% |
| 喜多方市 | 42,580 | 18,597 | 38.3% | -2.16% |
| 田村市 | 32,301 | 12,900 | 39.5% | -2.06% |
| 相馬市 | 31,710 | 14,263 | 33.9% | -1.71% |
| 本宮市 | 29,551 | 11,796 | 29.4% | -0.54% |
| 西郷村 | 20,713 | 9,223 | 26.6% | +0.47% |
| 会津美里町 | 17,825 | 7,257 | 42.8% | -1.61% |
| 矢吹町 | 16,652 | 7,144 | 32.5% | -0.92% |
| 三春町 | 15,819 | 6,573 | 37.7% | -1.62% |
| 浪江町 | 14,106 | 6,489 | 43.6% | -3.59% |
| 会津坂下町 | 13,902 | 5,824 | 39.4% | -2.22% |
| 石川町 | 13,367 | 5,799 | 40.7% | -2.10% |
| 南会津町 | 12,996 | 6,193 | 45.3% | -2.64% |
| 棚倉町 | 12,464 | 5,084 | 35.1% | -2.54% |
| 鏡石町 | 12,347 | 5,133 | 29.1% | -0.07% |
| 猪苗代町 | 12,215 | 5,227 | 42.2% | -2.68% |
| 川俣町 | 11,154 | 5,277 | 45.2% | -2.26% |
| 富岡町 | 11,049 | 5,691 | 36.7% | -2.36% |
| 桑折町 | 10,802 | 4,677 | 38.4% | -1.36% |
| 大熊町 | 9,803 | 4,166 | 30.0% | -1.42% |
| 大玉村 | 8,782 | 3,235 | 28.4% | -0.40% |
| 小野町 | 8,615 | 3,692 | 40.3% | -2.81% |
| 国見町 | 7,935 | 3,355 | 44.1% | -1.98% |
| 塙町 | 7,623 | 3,289 | 40.8% | -2.53% |
| 新地町 | 7,318 | 2,923 | 36.4% | -1.71% |
| 楢葉町 | 6,274 | 3,158 | 37.2% | -2.11% |
| 泉崎村 | 6,024 | 2,457 | 34.9% | -1.12% |
| 玉川村 | 5,924 | 2,217 | 35.6% | -2.08% |
| 浅川町 | 5,663 | 2,181 | 37.6% | -2.06% |
| 平田村 | 5,241 | 2,170 | 38.5% | -2.07% |
| 西会津町 | 5,238 | 2,438 | 50.7% | -3.14% |
| 双葉町 | 5,090 | 2,145 | 40.6% | -3.85% |
| 天栄村 | 5,087 | 2,043 | 39.8% | -1.62% |
| 矢祭町 | 5,009 | 2,075 | 43.3% | -2.64% |
| 中島村 | 4,685 | 1,776 | 33.8% | -0.99% |
| 下郷町 | 4,621 | 2,069 | 49.0% | -3.57% |
| 広野町 | 4,493 | 2,324 | 35.3% | -0.84% |
| 古殿町 | 4,394 | 1,752 | 43.7% | -2.72% |
| 飯舘村 | 4,345 | 1,790 | 47.5% | -3.57% |
| 只見町 | 3,572 | 1,710 | 47.3% | -3.20% |
| 磐梯町 | 3,107 | 1,204 | 39.3% | -1.40% |
| 湯川村 | 2,936 | 1,038 | 36.2% | -1.48% |
| 柳津町 | 2,768 | 1,180 | 47.7% | -2.57% |
| 鮫川村 | 2,747 | 1,048 | 45.0% | -3.48% |
| 北塩原村 | 2,342 | 1,109 | 42.7% | -2.17% |
| 川内村 | 2,179 | 1,136 | 48.6% | -2.42% |
| 金山町 | 1,702 | 989 | 60.2% | -2.69% |
| 三島町 | 1,284 | 663 | 55.8% | -3.24% |
| 葛尾村 | 1,217 | 476 | 41.9% | +0.08% |
| 昭和村 | 1,040 | 599 | 57.7% | -4.15% |
| 檜枝岐村 | 483 | 204 | 39.1% | -0.21% |
※表は横にスクロールできます
よくある質問
Q. 檜枝岐村(人口483人)のような小さな村にも来てもらえますか?
地域によっては宅配査定の案内になることがあります。申込みのときに住所を伝えて確認してください。
Q. 奥会津昭和からむし織の着物は、証紙がなくても査定してもらえますか?
証紙がなくても査定の相談はできます。見つかった証紙やたとう紙は一緒に出しましょう。
ほかの買取会社にも申し込めます
出典・データの取得日
- 総務省 住民基本台帳(2026年1月1日現在・2025年の人口動態)
- 伝統的工芸品産業振興協会 指定品目一覧(2025年10月27日現在)
- バイセルの内容は広告主の提供情報(2026年9月14日確認)





コメント