本ページはプロモーション(広告)を含みます。当サイトは買取事業者が運営するサイトではありません。数値の出典は各ページ末尾に記載しています。
福岡県の60市町村の人口・世帯・高齢化のデータと、着物を自宅で査定してもらう方法をまとめました。

福岡県で着物を売るなら、出張査定を相談
車がない、実家から運び出せない。そんなときも、福岡県のご自宅まで査定に来てもらえます。
申込み後はバイセルから電話で連絡があります。出張査定の手数料・キャンセル料は無料/全国対応(一部は宅配査定)※広告主の案内より
ほかの買取会社にも申し込めます(3社の違い)
グッドディール。出張・宅配・店頭買取に対応し、着物のほか時計や宝石、ブランド品なども幅広く査定します(出張・査定は無料)。
グッドディールに査定を申し込む(無料) ▶
グッドディールに査定を申し込む(無料) ▶
福ちゃん。出張買取と宅配買取があり、着物・帯・和装小物を扱っています(出張料・査定料・キャンセル料は無料)。
福ちゃんにWebで査定を申し込む(無料) ▶
福ちゃんにWebで査定を申し込む(無料) ▶
数字で見る福岡県
人口5,076,856人・2,591,054世帯(2026年1月1日)。65歳以上は1,431,005人で28.2%、全国(29.0%)より0.8ポイント低い水準です。2025年の1年間では、転入284,722人・転出262,014人、出生32,389人・死亡63,327人でした。
| 項目 | 福岡県 | 全国との差 |
|---|---|---|
| 人口 | 5,076,856人 | — |
| 世帯数 | 2,591,054 | — |
| 1世帯あたり | 1.96人 | -0.05人 |
| 40〜59歳 | 27.2% | -0.7pt |
| 65歳以上 | 28.2% | -0.8pt |
| 75歳以上 | 16.2% | -0.9pt |
| 人口増減率(2025年) | -0.20% | +0.25pt |
65歳以上の割合が高いのは東峰村(48.6%)、添田町(46.1%)、小竹町(43.3%)、低いのは粕屋町(18.3%)、新宮町(19.9%)、福岡市(22.3%)。人口の上位は福岡市、北九州市、久留米市です。
福岡県が産地の伝統的工芸品(着物・和装)
品目名を押すと、名乗れる条件(伝統的工芸品の指定条件)や産地組合を確かめられます。
こうした産地の着物は、証紙が残っていれば一緒に査定に出しましょう(証紙の見つけ方)。
博多織の帯が中古でいくらで売られているかは、それぞれのページに楽天市場の出品を集計して載せています(品目の比較は着物の買取相場の目安)。
福岡県で「着物買取」と一緒に検索されている地域
Googleの検索候補に「着物買取」との組み合わせが出た11の地域です(2026年9月14日計測)。福岡市、北九州市、久留米市、飯塚市、春日市、糸島市、大牟田市、宗像市、柳川市、八女市、田川市。
福岡県の60市町村のデータ一覧
| 市町村 | 人口 | 世帯数 | 65歳以上 | 増減率 |
|---|---|---|---|---|
| 福岡市(7区) | 1,620,853 | 888,953 | 22.3% | +0.79% |
| 北九州市(7区) | 905,635 | 485,877 | 31.6% | -0.87% |
| 久留米市 | 299,047 | 144,647 | 28.4% | -0.38% |
| 飯塚市 | 123,413 | 64,515 | 32.3% | -0.57% |
| 春日市 | 111,754 | 51,827 | 24.2% | -0.15% |
| 筑紫野市 | 106,390 | 49,128 | 26.9% | +0.01% |
| 糸島市 | 104,141 | 47,532 | 30.5% | -0.03% |
| 大野城市 | 104,025 | 48,270 | 22.6% | +0.47% |
| 大牟田市 | 102,782 | 54,590 | 38.5% | -1.82% |
| 宗像市 | 96,765 | 45,848 | 30.8% | -0.11% |
| 行橋市 | 71,813 | 35,014 | 30.5% | -0.61% |
| 太宰府市 | 71,580 | 33,768 | 28.1% | +0.02% |
| 福津市 | 69,535 | 31,017 | 27.3% | +0.48% |
| 柳川市 | 60,734 | 26,674 | 35.4% | -1.30% |
| 小郡市 | 59,685 | 26,824 | 28.7% | +0.30% |
| 古賀市 | 58,957 | 27,509 | 29.2% | -0.38% |
| 八女市 | 58,877 | 26,321 | 37.0% | -1.12% |
| 直方市 | 54,154 | 27,862 | 33.3% | -1.25% |
| 朝倉市 | 49,510 | 22,581 | 36.1% | -1.03% |
| 那珂川市 | 49,221 | 22,100 | 25.3% | -0.43% |
| 筑後市 | 48,894 | 21,424 | 28.5% | -0.49% |
| 粕屋町 | 48,404 | 22,263 | 18.3% | -0.65% |
| 志免町 | 46,274 | 21,362 | 24.1% | -0.23% |
| 田川市 | 44,065 | 24,166 | 34.6% | -1.73% |
| 中間市 | 38,626 | 20,435 | 38.2% | -0.99% |
| 苅田町 | 37,447 | 19,133 | 25.6% | -0.28% |
| 宇美町 | 36,722 | 17,001 | 29.7% | -0.42% |
| みやま市 | 33,609 | 14,613 | 40.1% | -1.99% |
| 嘉麻市 | 33,355 | 17,688 | 41.8% | -2.31% |
| 新宮町 | 33,176 | 13,865 | 19.9% | +0.60% |
| 篠栗町 | 31,274 | 14,409 | 25.2% | +0.04% |
| 岡垣町 | 31,081 | 14,527 | 33.6% | -1.20% |
| 筑前町 | 30,993 | 13,007 | 29.9% | +0.61% |
| 大川市 | 30,531 | 14,022 | 37.2% | -1.98% |
| 須恵町 | 29,748 | 13,353 | 26.0% | +1.50% |
| 水巻町 | 27,398 | 13,906 | 33.7% | -0.48% |
| うきは市 | 26,915 | 11,534 | 36.7% | -1.71% |
| 宮若市 | 25,563 | 13,257 | 36.4% | -2.03% |
| 豊前市 | 22,956 | 11,676 | 38.0% | -1.57% |
| 福智町 | 20,589 | 11,025 | 37.0% | -1.43% |
| 広川町 | 19,051 | 8,342 | 30.4% | -0.47% |
| 遠賀町 | 18,807 | 8,843 | 35.3% | -0.49% |
| みやこ町 | 17,339 | 8,296 | 43.1% | -2.09% |
| 大刀洗町 | 16,170 | 6,843 | 28.2% | +0.30% |
| 築上町 | 16,071 | 8,499 | 39.4% | -2.21% |
| 鞍手町 | 14,591 | 7,394 | 40.4% | -1.24% |
| 川崎町 | 14,499 | 8,326 | 40.5% | -2.06% |
| 大木町 | 13,549 | 5,430 | 30.2% | -0.76% |
| 桂川町 | 12,669 | 6,303 | 36.5% | -0.54% |
| 芦屋町 | 12,486 | 6,346 | 33.2% | -1.90% |
| 香春町 | 9,808 | 5,275 | 42.9% | -1.55% |
| 久山町 | 9,354 | 3,914 | 26.8% | -0.60% |
| 糸田町 | 8,120 | 4,477 | 38.4% | -1.80% |
| 添田町 | 8,086 | 4,322 | 46.1% | -2.71% |
| 上毛町 | 7,077 | 3,223 | 37.4% | -0.91% |
| 小竹町 | 6,798 | 3,783 | 43.3% | -1.34% |
| 吉富町 | 6,467 | 3,069 | 31.4% | -0.69% |
| 大任町 | 4,948 | 2,640 | 37.4% | -1.77% |
| 赤村 | 2,754 | 1,425 | 42.1% | -3.13% |
| 東峰村 | 1,721 | 781 | 48.6% | -2.33% |
※表は横にスクロールできます
よくある質問
Q. 東峰村(人口1,721人)のような小さな村にも来てもらえますか?
地域によっては宅配査定の案内になることがあります。申込みのときに住所を伝えて確認してください。
Q. 博多織の着物は、証紙がなくても査定してもらえますか?
証紙がなくても査定の相談はできます。見つかった証紙やたとう紙は一緒に出しましょう。
ほかの買取会社にも申し込めます
出典・データの取得日
- 総務省 住民基本台帳(2026年1月1日現在・2025年の人口動態)
- 伝統的工芸品産業振興協会 指定品目一覧(2025年10月27日現在)
- バイセルの内容は広告主の提供情報(2026年9月14日確認)





コメント