本ページはプロモーション(広告)を含みます。当サイトは買取事業者が運営するサイトではありません。数値の出典は各ページ末尾に記載しています。
北海道の179市町村の人口・世帯・高齢化のデータと、着物を自宅で査定してもらう方法をまとめました。

北海道で着物を売るなら、出張査定を相談
着物は枚数がまとまると重く、かさばります。北海道のご自宅に来てもらえば、運び出さずに金額を確かめられます。
申込み後はバイセルから電話で連絡があります。出張査定の手数料・キャンセル料は無料/全国対応(一部は宅配査定)※広告主の案内より
ほかの買取会社にも申し込めます(3社の違い)
グッドディール。出張・宅配・店頭買取に対応し、着物のほか時計や宝石、ブランド品なども幅広く査定します(出張・査定は無料)。
グッドディールに査定を申し込む(無料) ▶
グッドディールに査定を申し込む(無料) ▶
福ちゃん。出張買取と宅配買取があり、着物・帯・和装小物を扱っています(出張料・査定料・キャンセル料は無料)。
福ちゃんにWebで査定を申し込む(無料) ▶
福ちゃんにWebで査定を申し込む(無料) ▶
数字で見る北海道
人口4,996,492人・2,814,047世帯(2026年1月1日)。65歳以上は1,661,922人で33.3%、全国(29.0%)より4.3ポイント高い水準です。2025年の1年間では、転入248,872人・転出242,670人、出生22,042人・死亡75,024人でした。
| 項目 | 北海道 | 全国との差 |
|---|---|---|
| 人口 | 4,996,492人 | — |
| 世帯数 | 2,814,047 | — |
| 1世帯あたり | 1.78人 | -0.23人 |
| 40〜59歳 | 27.4% | -0.5pt |
| 65歳以上 | 33.3% | +4.3pt |
| 75歳以上 | 19.3% | +2.2pt |
| 人口増減率(2025年) | -0.96% | -0.51pt |
高齢化が進んだ地域ほど、生前整理や実家の片付けで着物の行き先を決める場面が増えます(生前整理で着物を手放す段取り)。
65歳以上の割合が高いのは歌志内市(54.8%)、夕張市(54.3%)、松前町(53.5%)、低いのは倶知安町(19.8%)、占冠村(20.4%)、赤井川村(22.2%)。人口の上位は札幌市、旭川市、函館市です。
北海道が産地の伝統的工芸品(着物・和装)
| 分類 | 品目 |
|---|---|
| 織物 | 二風谷アットゥㇱ |
品目名を押すと、名乗れる条件(伝統的工芸品の指定条件)や産地組合を確かめられます。
こうした産地の着物は、証紙が残っていれば一緒に査定に出しましょう(証紙の見つけ方)。
北海道で「着物買取」と一緒に検索されている地域
Googleの検索候補に「着物買取」との組み合わせが出た11の地域です(2026年9月14日計測)。札幌市、旭川市、函館市、帯広市、釧路市、江別市、北見市、千歳市、室蘭市、恵庭市、滝川市。
北海道の179市町村のデータ一覧
| 市町村 | 人口 | 世帯数 | 65歳以上 | 増減率 |
|---|---|---|---|---|
| 札幌市(10区) | 1,954,588 | 1,122,627 | 29.1% | -0.06% |
| 旭川市 | 312,209 | 176,464 | 35.8% | -1.26% |
| 函館市 | 232,760 | 137,510 | 37.5% | -1.59% |
| 苫小牧市 | 164,111 | 91,558 | 31.0% | -0.89% |
| 帯広市 | 159,294 | 90,105 | 31.3% | -0.94% |
| 釧路市 | 151,566 | 90,614 | 36.3% | -1.75% |
| 江別市 | 117,761 | 60,059 | 32.9% | -0.25% |
| 北見市 | 108,170 | 61,018 | 35.3% | -1.70% |
| 小樽市 | 102,385 | 59,694 | 41.9% | -1.96% |
| 千歳市 | 97,032 | 53,113 | 24.6% | -0.33% |
| 室蘭市 | 73,201 | 42,557 | 38.3% | -2.21% |
| 岩見沢市 | 72,771 | 40,059 | 38.8% | -1.93% |
| 恵庭市 | 70,159 | 36,463 | 29.0% | -0.41% |
| 石狩市 | 56,844 | 28,793 | 34.1% | -0.52% |
| 北広島市 | 56,109 | 28,587 | 34.8% | -0.68% |
| 登別市 | 42,727 | 23,675 | 38.5% | -2.04% |
| 音更町 | 42,240 | 20,993 | 30.7% | -1.04% |
| 北斗市 | 42,159 | 22,013 | 32.6% | -1.52% |
| 滝川市 | 35,851 | 20,482 | 37.0% | -1.82% |
| 網走市 | 31,518 | 17,776 | 34.6% | -2.11% |
| 伊達市 | 30,536 | 17,228 | 39.4% | -2.15% |
| 稚内市 | 29,492 | 16,755 | 35.4% | -2.78% |
| 七飯町 | 26,824 | 14,013 | 35.6% | -1.16% |
| 幕別町 | 25,038 | 12,697 | 35.2% | -0.91% |
| 名寄市 | 24,168 | 13,493 | 34.6% | -2.32% |
| 中標津町 | 22,022 | 11,584 | 29.0% | -1.06% |
| 根室市 | 21,918 | 11,993 | 36.6% | -2.45% |
| 新ひだか町 | 19,788 | 11,201 | 36.0% | -2.18% |
| 紋別市 | 19,409 | 11,533 | 37.9% | -1.78% |
| 富良野市 | 19,394 | 10,661 | 35.2% | -1.17% |
| 釧路町 | 18,021 | 9,547 | 33.3% | -1.95% |
| 美唄市 | 17,904 | 10,364 | 44.8% | -2.84% |
| 深川市 | 17,842 | 10,073 | 43.8% | -2.66% |
| 留萌市 | 17,644 | 10,306 | 39.9% | -2.89% |
| 芽室町 | 17,573 | 8,051 | 31.2% | -1.13% |
| 倶知安町 | 17,397 | 11,275 | 19.8% | +1.62% |
| 遠軽町 | 17,113 | 9,469 | 39.4% | -3.02% |
| 美幌町 | 16,830 | 9,037 | 38.4% | -2.88% |
| 余市町 | 16,676 | 9,392 | 40.8% | -1.64% |
| 士別市 | 16,001 | 8,592 | 43.5% | -2.67% |
| 砂川市 | 15,015 | 8,373 | 40.5% | -1.42% |
| 当別町 | 14,974 | 7,790 | 38.1% | -0.92% |
| 白老町 | 14,713 | 9,043 | 47.5% | -2.53% |
| 八雲町 | 14,178 | 7,884 | 37.4% | -2.32% |
| 別海町 | 13,748 | 6,830 | 31.0% | -1.55% |
| 森町 | 13,268 | 7,379 | 40.6% | -2.31% |
| 浦河町 | 11,028 | 6,628 | 34.7% | -1.81% |
| 芦別市 | 10,859 | 6,569 | 48.6% | -3.42% |
| 日高町 | 10,767 | 6,224 | 36.6% | -1.26% |
| 岩内町 | 10,644 | 6,298 | 38.8% | -2.46% |
| 栗山町 | 10,498 | 5,665 | 41.6% | -1.45% |
| 斜里町 | 10,264 | 5,391 | 35.0% | -2.37% |
| 長沼町 | 9,757 | 4,833 | 39.4% | -1.81% |
| 東神楽町 | 9,660 | 4,425 | 30.1% | -1.18% |
| 上富良野町 | 9,484 | 5,102 | 34.9% | -2.29% |
| 美瑛町 | 9,143 | 4,812 | 39.1% | -1.51% |
| 東川町 | 8,695 | 4,418 | 31.0% | +0.25% |
| 清水町 | 8,630 | 4,651 | 37.8% | -1.43% |
| 南幌町 | 8,181 | 3,877 | 33.6% | +3.13% |
| 赤平市 | 8,150 | 5,096 | 47.9% | -3.71% |
| 厚岸町 | 7,976 | 4,186 | 38.8% | -2.67% |
| 湧別町 | 7,783 | 4,021 | 39.8% | -1.49% |
| 洞爺湖町 | 7,743 | 4,707 | 43.3% | -2.06% |
| 安平町 | 7,234 | 4,032 | 36.8% | +0.28% |
| むかわ町 | 7,091 | 4,033 | 41.7% | -1.80% |
| 枝幸町 | 7,012 | 3,833 | 36.0% | -2.60% |
| 三笠市 | 6,989 | 4,262 | 46.1% | -3.84% |
| 白糠町 | 6,840 | 3,892 | 43.7% | -2.33% |
| 標茶町 | 6,698 | 3,557 | 37.4% | -2.02% |
| せたな町 | 6,453 | 3,701 | 48.3% | -4.12% |
| 鷹栖町 | 6,414 | 3,077 | 36.0% | -0.76% |
| 江差町 | 6,399 | 3,917 | 40.8% | -3.15% |
| 弟子屈町 | 6,327 | 3,682 | 41.8% | -1.63% |
| 大空町 | 6,279 | 2,944 | 38.7% | -2.52% |
| 新十津川町 | 6,137 | 2,950 | 39.6% | -1.48% |
| 当麻町 | 5,923 | 3,003 | 42.0% | -2.16% |
| 本別町 | 5,856 | 3,255 | 43.4% | -3.14% |
| 足寄町 | 5,775 | 3,133 | 41.5% | -2.97% |
| 池田町 | 5,773 | 3,172 | 44.8% | -2.25% |
| 夕張市 | 5,766 | 3,544 | 54.3% | -5.58% |
| 羽幌町 | 5,766 | 3,280 | 44.7% | -3.01% |
| 広尾町 | 5,735 | 3,115 | 42.0% | -2.47% |
| ニセコ町 | 5,658 | 3,381 | 22.5% | +1.93% |
| 士幌町 | 5,611 | 2,749 | 35.6% | -1.39% |
| 松前町 | 5,603 | 3,501 | 53.5% | -3.70% |
| 新得町 | 5,476 | 3,320 | 37.6% | -0.49% |
| 共和町 | 5,324 | 2,806 | 34.7% | -0.75% |
| 浜中町 | 5,172 | 2,578 | 34.6% | -1.41% |
| 大樹町 | 5,169 | 2,793 | 34.6% | -1.84% |
| 新冠町 | 4,948 | 2,811 | 33.9% | -1.26% |
| 鹿追町 | 4,828 | 2,455 | 33.0% | -2.03% |
| 標津町 | 4,688 | 2,364 | 32.8% | -2.29% |
| 上士幌町 | 4,677 | 2,578 | 34.5% | -1.70% |
| 奈井江町 | 4,604 | 2,550 | 42.9% | -2.13% |
| 長万部町 | 4,588 | 2,738 | 42.5% | -2.30% |
| 佐呂間町 | 4,577 | 2,464 | 38.7% | -1.49% |
| 由仁町 | 4,457 | 2,271 | 44.7% | -1.55% |
| 蘭越町 | 4,429 | 2,439 | 38.5% | -1.60% |
| 中富良野町 | 4,376 | 2,140 | 38.6% | -2.45% |
| 訓子府町 | 4,374 | 2,079 | 40.6% | -1.66% |
| 平取町 | 4,361 | 2,374 | 37.3% | -1.67% |
| 今金町 | 4,331 | 2,297 | 43.7% | -2.54% |
| 小清水町 | 4,255 | 2,006 | 39.5% | -2.00% |
| 厚真町 | 4,218 | 2,116 | 38.4% | -0.21% |
| 羅臼町 | 4,157 | 2,009 | 34.9% | -2.58% |
| 浦幌町 | 3,999 | 2,150 | 43.3% | -2.65% |
| 上ノ国町 | 3,993 | 2,305 | 46.4% | -3.39% |
| えりも町 | 3,934 | 1,943 | 37.2% | -3.10% |
| 雄武町 | 3,917 | 2,164 | 35.3% | -2.88% |
| 津別町 | 3,881 | 2,107 | 45.4% | -2.24% |
| 中札内村 | 3,822 | 1,929 | 31.3% | -0.03% |
| 知内町 | 3,700 | 1,964 | 43.7% | -2.19% |
| 様似町 | 3,680 | 2,006 | 43.5% | -2.57% |
| 美深町 | 3,567 | 1,993 | 42.2% | -3.10% |
| 清里町 | 3,567 | 1,677 | 39.8% | -1.52% |
| 増毛町 | 3,522 | 2,045 | 45.6% | -2.71% |
| 鹿部町 | 3,467 | 1,866 | 42.0% | -1.17% |
| 豊富町 | 3,437 | 1,893 | 39.1% | -2.22% |
| 豊浦町 | 3,430 | 2,012 | 38.1% | -1.75% |
| 興部町 | 3,422 | 1,825 | 35.0% | -2.09% |
| 木古内町 | 3,404 | 1,961 | 52.4% | -3.51% |
| 比布町 | 3,312 | 1,718 | 43.2% | -3.30% |
| 福島町 | 3,278 | 1,867 | 51.0% | -2.96% |
| 厚沢部町 | 3,197 | 1,759 | 45.0% | -2.20% |
| 浜頓別町 | 3,162 | 1,824 | 37.4% | -1.83% |
| 更別村 | 3,052 | 1,365 | 32.6% | -1.04% |
| 乙部町 | 3,019 | 1,691 | 48.0% | -2.83% |
| 仁木町 | 3,014 | 1,682 | 40.6% | -1.21% |
| 上川町 | 3,013 | 1,866 | 44.9% | -2.33% |
| 豊頃町 | 2,782 | 1,434 | 42.0% | -3.34% |
| 下川町 | 2,764 | 1,577 | 40.8% | -2.54% |
| 京極町 | 2,752 | 1,462 | 34.7% | -0.86% |
| 和寒町 | 2,747 | 1,451 | 46.7% | -2.14% |
| 沼田町 | 2,717 | 1,429 | 45.5% | -2.89% |
| 剣淵町 | 2,695 | 1,396 | 43.5% | -1.21% |
| 新篠津村 | 2,686 | 1,344 | 41.3% | -1.61% |
| 苫前町 | 2,630 | 1,423 | 40.3% | -1.35% |
| 月形町 | 2,624 | 1,479 | 43.9% | -3.95% |
| 小平町 | 2,565 | 1,463 | 41.8% | -3.72% |
| 猿払村 | 2,559 | 1,271 | 25.1% | -1.16% |
| 天塩町 | 2,543 | 1,421 | 39.9% | -3.75% |
| 寿都町 | 2,534 | 1,504 | 41.2% | -3.61% |
| 妹背牛町 | 2,517 | 1,338 | 48.8% | -1.87% |
| 古平町 | 2,510 | 1,590 | 45.4% | -3.05% |
| 歌志内市 | 2,473 | 1,560 | 54.8% | -4.30% |
| 置戸町 | 2,461 | 1,322 | 44.5% | -3.22% |
| 鶴居村 | 2,368 | 1,186 | 34.8% | -2.63% |
| 黒松内町 | 2,335 | 1,324 | 38.6% | -4.54% |
| 愛別町 | 2,332 | 1,264 | 48.4% | -3.56% |
| 上砂川町 | 2,252 | 1,445 | 50.6% | -4.58% |
| 壮瞥町 | 2,223 | 1,266 | 40.4% | -3.89% |
| 遠別町 | 2,182 | 1,221 | 41.4% | -3.37% |
| 滝上町 | 2,164 | 1,268 | 44.7% | -1.99% |
| 南富良野町 | 2,160 | 1,268 | 34.0% | -3.40% |
| 礼文町 | 2,142 | 1,084 | 39.0% | -1.88% |
| 秩父別町 | 2,122 | 1,048 | 43.6% | -2.75% |
| 奥尻町 | 2,081 | 1,316 | 44.9% | -2.67% |
| 利尻富士町 | 2,072 | 1,156 | 40.5% | -3.67% |
| 留寿都村 | 2,062 | 1,231 | 23.7% | +2.18% |
| 陸別町 | 2,044 | 1,221 | 38.0% | -3.58% |
| 幌延町 | 2,011 | 1,177 | 32.1% | -1.52% |
| 雨竜町 | 1,987 | 1,018 | 43.0% | -2.79% |
| 真狩村 | 1,932 | 1,034 | 36.1% | -0.31% |
| 喜茂別町 | 1,928 | 1,196 | 37.1% | +0.00% |
| 利尻町 | 1,798 | 1,002 | 40.7% | -1.75% |
| 積丹町 | 1,617 | 951 | 48.5% | -4.99% |
| 北竜町 | 1,551 | 762 | 46.1% | -2.64% |
| 浦臼町 | 1,540 | 766 | 46.6% | -2.35% |
| 占冠村 | 1,523 | 1,138 | 20.4% | -4.21% |
| 赤井川村 | 1,475 | 1,053 | 22.2% | -1.14% |
| 中頓別町 | 1,421 | 805 | 41.2% | -3.46% |
| 泊村 | 1,379 | 823 | 40.9% | -2.89% |
| 中川町 | 1,259 | 715 | 39.2% | -0.79% |
| 島牧村 | 1,234 | 742 | 43.9% | -0.96% |
| 幌加内町 | 1,198 | 687 | 40.4% | -1.96% |
| 初山別村 | 959 | 485 | 41.0% | -4.58% |
| 西興部村 | 936 | 631 | 35.6% | -2.09% |
| 神恵内村 | 718 | 437 | 47.2% | -2.97% |
| 音威子府村 | 588 | 424 | 33.5% | -2.16% |
※表は横にスクロールできます
よくある質問
Q. 音威子府村(人口588人)のような小さな村にも来てもらえますか?
地域によっては宅配査定の案内になることがあります。申込みのときに住所を伝えて確認してください。
Q. 二風谷アットゥㇱの着物は、証紙がなくても査定してもらえますか?
証紙がなくても査定の相談はできます。見つかった証紙やたとう紙は一緒に出しましょう。
ほかの買取会社にも申し込めます
出典・データの取得日
- 総務省 住民基本台帳(2026年1月1日現在・2025年の人口動態)
- 伝統的工芸品産業振興協会 指定品目一覧(2025年10月27日現在)
- バイセルの内容は広告主の提供情報(2026年9月14日確認)





コメント